Ache seu Lote
Lotes do Distrito Industrial (Anexo I da Lei 6.043/2016). Interessou algum? Manifeste seu interesse.
146
lotes no Distrito
45
lotes vagos
146
no filtro atual
| Quadra | Lote | Área | Eixo | Situação |
|---|---|---|---|---|
| A | A1 | — | — | Ocupado (regular) |
| A | A2 | — | — | Ocupado (regular) |
| A | A3 | — | — | Ocupado (regular) |
| A | A4A | — | — | Ocupado (regular) |
| A | A4C | — | — | Ocupado (regular) |
| A | A51 | — | — | Ocupado (regular) |
| A | A52 | — | — | Em processo de doação |
| A | A6C | — | — | Ocupado (regular) |
| A | A7 | — | — | Ocupado (regular) |
| A | A8 | — | — | Ocupado (regular) |
| B | B1 | — | — | Ocupado (regular) |
| B | B10 | — | — | Ocupado (regular) |
| B | B11 | — | — | Ocupado (regular) |
| B | B15 | — | — | Ocupado (regular) |
| B | B16 | — | — | Ocupado (regular) |
| B | B17 | — | — | Ocupado (regular) |
| B | B18 | — | — | Ocupado (regular) |
| B | B19 | — | — | Ocupado (regular) |
| B | B2 | — | — | Ocupado (regular) |
| B | B20 | — | — | Vago |
| B | B21 | — | — | Ocupado (regular) |
| B | B3 | — | — | Ocupado (regular) |
| B | B4 | — | — | Ocupado (regular) |
| B | B5 | — | — | Ocupado (regular) |
| B | B6 | — | — | Ocupado (regular) |
| B | B7 | — | — | Ocupado (regular) |
| B | B8 | — | — | Ocupado (regular) |
| B | B9 | — | — | Ocupado (regular) |
| C | C1 | — | — | Ocupado (regular) |
| C | C10 | 5.431,34 m² | — | Ocupado (regular) |
| C | C12 | — | — | Ocupado (regular) |
| C | C13 | — | — | Ocupado (regular) |
| C | C14 | — | — | Ocupado (regular) |
| C | C15 | 8.927,48 m² | — | Ocupado (regular) |
| C | C16 | 14.539,89 m² | — | Ocupado (regular) |
| C | C17 | 10.000 m² | — | Ocupado (regular) |
| C | C18 | 10.000 m² | — | Vago |
| C | C19 | 10.000 m² | — | Vago |
| C | C20 | 9.620,29 m² | — | Vago |
| C | C22 | 11.494,44 m² | — | Vago |
| C | C23 | 11.690,64 m² | — | Vago |
| C | C24 | 6.642,58 m² | — | Vago |
| C | C25 | 6.642,58 m² | — | Vago |
| C | C26 | 6.642,58 m² | — | Vago |
| C | C27 | 6.642,58 m² | — | Vago |
| C | C28 | 6.642,58 m² | — | Vago |
| C | C29 | 6.642,58 m² | — | Vago |
| C | C30 | 11.336,54 m² | — | Vago |
| C | C5 | 3.114,6 m² | — | Ocupado (regular) |
| C | C6 | 3.114,6 m² | — | Ocupado (regular) |
| C | C7 | 3.114,6 m² | — | Ocupado (regular) |
| C | C8 | 3.114,6 m² | — | Ocupado (regular) |
| C | C9 | 3.114,6 m² | — | Ocupado (regular) |
| D | D4A | 6.365,88 m² | — | Ocupado (regular) |
| D | D4B | 6.455 m² | — | Ocupado (regular) |
| D | D6A | 12.955 m² | — | Ocupado (regular) |
| D | D6B | 3.600 m² | — | Ocupado (regular) |
| D | D6C | 2.998,32 m² | — | Vago |
| D | D6D | 2.998,32 m² | — | Vago |
| D | D7A | — | — | Ocupado (regular) |
| D | D7B | 2.700 m² | — | Vago |
| D | D7C | 2.700 m² | — | Vago |
| D | D7D | — | — | Ocupado (regular) |
| D | D7E | — | — | Ocupado (regular) |
| D | D8A | — | — | Ocupado (regular) |
| D | D8B | — | — | Ocupado (regular) |
| D | D8C | — | — | Ocupado (regular) |
| D | D8D | — | — | Ocupado (regular) |
| D | D8E | — | — | Ocupado (regular) |
| E | E4A | — | — | Ocupado (regular) |
| E | E4B | — | — | Ocupado (regular) |
| E | E4C | — | — | Ocupado (regular) |
| E | E4D | — | — | Ocupado (regular) |
| E | E4E | — | — | Ocupado (regular) |
| E | E5A | — | — | Ocupado (regular) |
| E | E5B | — | — | Ocupado (regular) |
| E | E5C | — | — | Ocupado (regular) |
| E | E5D | 4.381,6 m² | — | Vago |
| E | E5E | 3.286,2 m² | — | Ocupado (regular) |
| E | E5F | 3.286,2 m² | — | Ocupado (regular) |
| E | E6A | 4.400 m² | — | Ocupado (regular) |
| E | E6B | 3.300 m² | — | Em processo de doação |
| E | E6D | 4.381,6 m² | — | Ocupado (regular) |
| E | E6E | 3.286,2 m² | — | Ocupado (regular) |
| E | E6F | 3.286,2 m² | — | Ocupado (regular) |
| E | E7A | — | — | Ocupado (regular) |
| E | E7B | — | — | Ocupado (regular) |
| E | E7C | — | — | Ocupado (regular) |
| E | E7D | 3.833,9 m² | — | Vago |
| E | E7E | 3.833,9 m² | — | Vago |
| E | E7F | 4.381,6 m² | — | Vago |
| F | F1 | 3.865,87 m² | — | Ocupado (regular) |
| F | F11 | 3.000 m² | — | Vago |
| F | F12 | 4.000 m² | — | Vago |
| F | F13 | 3.000 m² | — | Vago |
| F | F14 | 3.000 m² | — | Vago |
| F | F15 | 3.000 m² | — | Vago |
| F | F16 | 3.000 m² | — | Vago |
| F | F17 | 47.129 m² | — | Vago |
| F | F3 | 3.300 m² | — | Vago |
| F | F4 | 4.000 m² | — | Vago |
| F | F5 | 3.300 m² | — | Vago |
| F | F6 | 3.300 m² | — | Vago |
| F | F7 | 3.300 m² | — | Vago |
| F | F8 | 3.000 m² | — | Vago |
| F | F9 | 3.865,87 m² | — | Ocupado (regular) |
| G | G1 | — | — | Ocupado (regular) |
| G | G10 | — | — | Ocupado (regular) |
| G | G11 | — | — | Ocupado (regular) |
| G | G12 | — | — | Ocupado (regular) |
| G | G13 | — | — | Ocupado (regular) |
| G | G2 | — | — | Ocupado (regular) |
| G | G20 | — | — | Ocupado (regular) |
| G | G3 | — | — | Ocupado (regular) |
| G | G4 | — | — | Ocupado (regular) |
| G | G5 | — | — | Ocupado (regular) |
| G | G6 | — | — | Ocupado (regular) |
| G | G7 | — | — | Ocupado (regular) |
| G | G8 | — | — | Ocupado (regular) |
| G | G9 | — | — | Ocupado (regular) |
| G | GLEBA | 1.656.261,13 m² | — | Vago |
| L | L1 | 7.570,8 m² | — | Ocupado (regular) |
| L | L10 | 7.582,18 m² | — | Ocupado (regular) |
| L | L11 | 6.586,2 m² | — | Ocupado (regular) |
| L | L12 | 6.586,2 m² | — | Vago |
| L | L13 | 6.586,2 m² | — | Ocupado (regular) |
| L | L14 | 6.586,2 m² | — | Vago |
| L | L15 | 6.586,2 m² | — | Vago |
| L | L16 | 6.586,2 m² | — | Vago |
| L | L17 | 6.586,2 m² | — | Vago |
| L | L18 | 6.378,4 m² | — | Vago |
| L | L1A | — | — | Ocupado (regular) |
| L | L2 | — | — | Ocupado (regular) |
| L | L3 | 6.586,2 m² | — | Em processo de doação |
| L | L4 | 6.586,2 m² | — | Ocupado (regular) |
| L | L5 | 6.586,2 m² | — | Ocupado (regular) |
| L | L6 | 6.586,2 m² | — | Vago |
| L | L7 | 6.586,2 m² | — | Vago |
| L | L8 | 6.586,2 m² | — | Vago |
| L | L9 | 6.709,7 m² | — | Vago |
| M | M1A | — | — | Ocupado (regular) |
| M | M1B | — | — | Ocupado (regular) |
| M | M4 | 10.374,51 m² | — | Ocupado (regular) |
| M | M5 | 10.374,51 m² | — | Ocupado (regular) |
| M | M6 | — | — | Ocupado (regular) |
| M | M7 | — | — | Ocupado (regular) |
